|
Renseignements |
||||||||
| A la Mairie : 04.71.47.74.75 | ||||||||
| Au Centre : 04.71.47.74.87 | ||||||||
| Directeur du Centre : MANAU Stéphane | ||||||||
| Le Centre de Loisirs sans hébergements de Sansac de Marmiesse ouvre ses portes toutes les vacances scolaires sauf pendant la période de Noël. | ||||||||
| Les activités sont diverses selon les périodes : | ||||||||
| activités manuelles, activités ludiques, sortie diverses (ski en hiver, patinoire, camps et mini-camps en été, visite de parcs d'attraction ou animaliers....) | ||||||||
| Les horaires sont les suivants | ||||||||
| accueil à partir de 7 h 30 | ||||||||
| activités de 9 h à 11 h 30 | ||||||||
| accueil de 11 h 30 à 12 h30 | ||||||||
| accueil de 13 h 30 à 14 h 30 | ||||||||
| activités de 14 h 30 à 17 h | ||||||||
| accueil de 17 h à 19 h | ||||||||
| Vous devez obligatoirement vous inscrire à la Mairie tous les ans avec : | ||||||||
|
||||||||
|
TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS (à compter du 1er juillet 2002) |
||||||
| QUOTIENT FAMILIAL | Inférieur à 467 € | De 467,01 à 545,00 | De 545,01 à 622,00 | De 622,01 à 762,00 | De 762,01 à 915 00 | Supérieur à 915,00 |
| TARIFS par 1/2 journée | 0,65 | 1,10 | 1,80 | 2,60 | 3,40 | 3,80 |